На сегодняшний день морозильные камеры, космические аппараты, техника и автомобили могут работать при крайне низких температурных режимах. Для этого на производстве их наделяют особыми характеристиками. Благодаря качественному развитию металлургической отрасли отдельные элементы могут сохранять работоспособность при −270°C.
Читать полностью№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 63x3,6 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 221 | |
2 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 75x4,3 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 314 | |
3 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 90x5,2 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 440 | |
4 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 110x6,3 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 645 | |
5 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 125x7,1 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 843 | |
6 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 140x8 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1100 | |
7 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 160x9,1 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1386 | |
8 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 180x10,3 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1764 | |
9 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 200x11,4 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 2175 | |
10 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 225x12,8 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 2677 | |
11 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 250x14,2 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 3421 | |
12 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 280x15,9 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 4237 | |
13 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 315x17,9 | ГОСТ Р 50838-2009 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 5232 | |
14 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 63x3,6 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 221 | |
15 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 75x4,3 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 314 | |
16 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 90x5,2 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 440 | |
17 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 110x6,3 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 645 | |
18 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 125x7,1 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 843 | |
19 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 140x8 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1100 | |
20 | Газовые полиэтиленовые трубы ПЭ80, ПЭ100 | 160x9,1 | ТУ 2248-010-73011750-2010 | SDR-17.6 | ПЭ80, ПЭ100 | 1386 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Екатеринбурге:
+7 (343) 344-89-29
Наряду с металлическим трубным прокатом все чаще стал использоваться такой формат продукта, как полиэтиленовые трубы. Это долговечный и надежный современный материал, имеющий множество преимуществ по сравнению с классическими аналогами.
Все дело в том, что такой вид изделия как полиэтиленовые трубы намного легче, не испытывает проблем с образованием коррозии, на нем не появляется ржавчина и другие виды разрушений. Это позволяет быстрее монтировать трубу на свое рабочее место и дольше эксплуатировать, даже во влажных меняющихся условиях.
Помимо легкости и стойкости к коррозии такая труба достаточно пластична, она не сломается при сгибании (в определенных пределах), материал не лопается при сезонных перепадах температур. Которые провоцируют, в том числе, изменение плотности почвы и ее деформацию.
К тому же данный полимер безопасен и не токсичен. Он не выделяет в транспортируемое вещество никаких загрязнителей и не нарушает баланс окружающей среды.
В зависимости от марки, допустим определенный нагрев трубы, но стоит обязательно придерживаться определенных рамок, чтобы изделие не деформировалось. Она не требует никакой дополнительной защиты. Покраска или оцинкование ей совершенно ненужно.
При этом данный синтетический материал имеет низкий уровень теплообмена, что гарантирует малые потери энергии.
Главной особенностью работы с нашей компанией является высокий уровень сервиса и компетентность специалистов. Индивидуальный подход, а также персональные расценки располагают к долгосрочному сотрудничеству и высокой стабильности.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.