Поставки металла, предназначавшиеся для некоторых стран Европы по понятным причинам, были отложены. Это стимулирует российские компании пересматривать контракты в пользу Азиатских потребителей. Так ГМК «Норникель» не просто смотрит в сторону Азии, а делает вполне смелые шаги к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству.
Читать полностьюУвеличение роста производства стали в марте на Российских горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях достигла 0,4%.
Читать полностьюУточняйте цену
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба полиэтиленовая ПНД | 20 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
2 | Труба полиэтиленовая ПНД | 25 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
3 | Труба полиэтиленовая ПНД | 32 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
4 | Труба полиэтиленовая ПНД | 40 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
5 | Труба полиэтиленовая ПНД | 50 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
6 | Труба полиэтиленовая ПНД | 63 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
7 | Труба полиэтиленовая ПНД | 75 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
8 | Труба полиэтиленовая ПНД | 90 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
9 | Труба полиэтиленовая ПНД | 110 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
10 | Труба полиэтиленовая ПНД | 125 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
11 | Труба полиэтиленовая ПНД | 140 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
12 | Труба полиэтиленовая ПНД | 160 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
13 | Труба полиэтиленовая ПНД | 180 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
14 | Труба полиэтиленовая ПНД | 200 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
15 | Труба полиэтиленовая ПНД | 225 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
16 | Труба полиэтиленовая ПНД | 250 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
17 | Труба полиэтиленовая ПНД | 280 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
18 | Труба полиэтиленовая ПНД | 315 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
19 | Труба полиэтиленовая ПНД | 355 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте | |
20 | Труба полиэтиленовая ПНД | 400 | ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002; Техническая; "КОРСИС" | ПЭ100; ПЭ80 | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13,6, SDR11; Гофрированная sn8; L=6м, 12м, бухта | Уточняйте |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Екатеринбурге:
+7 (343) 344-89-29
Высокий спрос на рынке имеет такая продукция, как трубный прокат, это полое изделие, которое предназначено для транспортировки различных составов (в зависимости от характеристик, марки используемых материалов и так далее).
В силу того, что на трубный прокат ориентируются, как на продукцию с длительным сроком эксплуатации, к их изготовлению подходят ответственно, а на каждом шаге производства ведется строгий контроль качества
Чтобы приобрести трубу, характеристики которой полностью соответствуют заявленным, наши специалисты налаживают деловые связи с ведущими производителями, добиваясь особого отношения, стабильных поставок и персональной стоимости.
Главной особенностью работы с нашей компанией является высокий уровень сервиса и компетентность специалистов. Индивидуальный подход, а также персональные расценки располагают к долгосрочному сотрудничеству и высокой стабильности.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.