Самый распространённый металл на Земле — алюминий. Он занимает третье место по содержанию в земной коре после кислорода и кремния. Алюминий составляет около 8% массы земной коры, а его общее количество оценивается в 79 миллиардов тонн.
Читать полностьюЦифровая трансформация стала неотъемлемой частью современного бизнеса, в том числе и горно-металлургической отрасли. Российские предприятия этой сферы активно внедряют цифровые технологии для повышения эффективности производства и улучшения качества выпускаемой продукции. И, несмотря на определенные вызовы и трудности, уверенность в успехе цифровизации на базе отечественных технологий укрепляется.
Читать полностьюот 248 руб.
№ | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Труба чугунная | 800 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 890 | ||
2 | Труба чугунная | 80 | 1461-037-50254094-2008 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, ЧШГ Без ЦПП, L = 6 метров | 290 | ||
3 | Труба чугунная | 80 | 1461-037-50254094-2008 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, ЧШГ с ЦПП, L = 6 метров | 310 | ||
4 | Труба чугунная | 50 | 1461-037-50254094-2008 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, ЧШГ Без ЦПП, L = 6 метров | 260 | ||
5 | Труба чугунная | 50 | 1461-037-50254094-2008 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, ЧШГ с ЦПП, L = 6 метров | 290 | ||
6 | Труба чугунная | 1400 | 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ВЧШГ, ЧШГ с ЦПП, L = 6 метров | 15600 | ||
7 | Труба чугунная | 700 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 7400 | ||
8 | Труба чугунная | 600 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 6300 | ||
9 | Труба чугунная | 500 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 3700 | ||
10 | Труба чугунная | 450 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 2850 | ||
11 | Труба чугунная | 400 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 2450 | ||
12 | Труба чугунная | 300 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 1330 | ||
13 | Труба чугунная | 200 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 2-4 | 690 | ||
14 | Труба чугунная | 250 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 4 | 1000 | ||
15 | Труба чугунная | 150 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 2-4 | 418 | ||
16 | Труба чугунная | 100 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 2-4 | 358 | ||
17 | Труба чугунная | 80 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 2-4 | 278 | ||
18 | Труба чугунная | 1400 | 1461-037-50254094-2008 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, ЧШГ Без ЦПП, L = 6 метров | 15200 | ||
19 | Труба чугунная | 50 | 6942-98; 6942.3-80; 9583-75 | ГОСТ 9583-75, ГОСТ 6942.3-80 (ГОСТ 6942-98), ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС, L = 2-4 | 248 | ||
20 | Труба чугунная | 1200 | 1461-037-50254094-2008 | ТУ 1461-037-50254094-2008, ВЧШГ, ЧШГ Без ЦПП, L = 6 метров | 13200 |
По любым вопросам, касающихся выбора или качества продукции, оформления или доставки заказа, вы можете связаться с нашими высококвалифицированными менеджерами.
Наши телефоны в Екатеринбурге:
+7 (343) 344-89-29
Высокий спрос на рынке имеет такая продукция, как трубный прокат, это полое изделие, которое предназначено для транспортировки различных составов (в зависимости от характеристик, марки используемых материалов и так далее).
В силу того, что на трубный прокат ориентируются, как на продукцию с длительным сроком эксплуатации, к их изготовлению подходят ответственно, а на каждом шаге производства ведется строгий контроль качества
Чтобы приобрести трубу, характеристики которой полностью соответствуют заявленным, наши специалисты налаживают деловые связи с ведущими производителями, добиваясь особого отношения, стабильных поставок и персональной стоимости.
Главной особенностью работы с нашей компанией является высокий уровень сервиса и компетентность специалистов. Индивидуальный подход, а также персональные расценки располагают к долгосрочному сотрудничеству и высокой стабильности.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.